2,44 USDTMIN: 2,38 USDTMAX: 2,71 USDT
241 479,00 ATM618 196,77 USDT
2,49 USDTMIN: 2,44 USDTMAX: 2,74 USDT
13 218,89 ATM34 844,39 USDT
2,57 USDTMIN: 2,57 USDTMAX: 2,65 USDT
5,38 ATM14,01 USDT
2,45 USDTMIN: 2,39 USDTMAX: 2,71 USDT
36 274,84 ATM94 533,16 USDT
2,45 USDTMIN: 2,39 USDTMAX: 2,72 USDT
12 428,63 ATM31 841,07 USDT
1,22 USDTMIN: 1,22 USDTMAX: 1,22 USDT
0 ATM0 USDT
3,23 USDTMIN: 3,23 USDTMAX: 3,23 USDT
0 ATM0 USDT