0,21550 USDTMIN: 0,21020 USDTMAX: 0,22230 USDT
12,37 млн AUDIO2,68 млн USDT
0,21625 USDTMIN: 0,21049 USDTMAX: 0,22313 USDT
15 890,22 AUDIO3442,28 USDT
0,21560 USDTMIN: 0,21020 USDTMAX: 0,22230 USDT
782 272,64 AUDIO169 528,63 USDT
0,21630 USDTMIN: 0,21080 USDTMAX: 0,22320 USDT
10,38 AUDIO2,28 USDT
0,21550 USDTMIN: 0,21040 USDTMAX: 0,22210 USDT
228 319,71 AUDIO49 516,63 USDT
0,21549 USDTMIN: 0,21051 USDTMAX: 0,22209 USDT
316 006,60 AUDIO68 518,22 USDT
0,21550 USDTMIN: 0,21040 USDTMAX: 0,22230 USDT
204 411,91 AUDIO44 331,97 USDT
0,21569 USDTMIN: 0,21020 USDTMAX: 0,22214 USDT
2,97 млн AUDIO644 621,36 USDT
0,21580 USDTMIN: 0,21020 USDTMAX: 0,22240 USDT
575 650,20 AUDIO124 907,08 USDT
0,21560 USDTMIN: 0,21040 USDTMAX: 0,22220 USDT
556 778,70 AUDIO120 758,60 USDT
0,21450 USDTMIN: 0,20990 USDTMAX: 0,22270 USDT
164 151,40 AUDIO35 610,05 USDT
0,21620 USDTMIN: 0,21050 USDTMAX: 0,22230 USDT
148 033,75 AUDIO32 212,80 USDT
0,21560 USDTMIN: 0,21020 USDTMAX: 0,22230 USDT
110 478,20 AUDIO23 966,12 USDT
0,21550 USDTMIN: 0,21030 USDTMAX: 0,22230 USDT
83 747,72 AUDIO18 166,30 USDT
0,21539 USDTMIN: 0,21038 USDTMAX: 0,22188 USDT
65 684,64 AUDIO14 226,23 USDT
0,21510 USDTMIN: 0,21160 USDTMAX: 0,22540 USDT
44 268,70 AUDIO9574,92 USDT
0,21559 USDTMIN: 0,21097 USDTMAX: 0,22217 USDT
22 590,00 AUDIO4886,98 USDT
0,21843 USDTMIN: 0,21843 USDTMAX: 0,23467 USDT
0,03000 AUDIO0,00656 USDT
2,40 USDTMIN: 2,40 USDTMAX: 2,40 USDT
0 AUDIO0 USDT
2,71 USDTMIN: 2,71 USDTMAX: 2,71 USDT
0 AUDIO0 USDT
2,00 USDTMIN: 2,00 USDTMAX: 2,00 USDT
0 AUDIO0 USDT