0,44320 USDTMIN: 0,39800 USDTMAX: 0,44900 USDT
35,31 млн BLUR15,12 млн USDT
0,44340 USDTMIN: 0,40050 USDTMAX: 0,44860 USDT
36 449,93 BLUR15 632,41 USDT
0,44220 USDTMIN: 0,39920 USDTMAX: 0,44850 USDT
621 838,10 BLUR265 177,89 USDT
0,44332 USDTMIN: 0,40000 USDTMAX: 0,44910 USDT
2,84 млн BLUR1,22 млн USDT
0,43140 USDTMIN: 0,40500 USDTMAX: 0,49000 USDT
356,09 BLUR148,09 USDT
0,44290 USDTMIN: 0,40070 USDTMAX: 0,44920 USDT
4,06 млн BLUR1,75 млн USDT
0,44164 USDTMIN: 0,39993 USDTMAX: 0,44860 USDT
393 039,30 BLUR167 715,65 USDT
0,44158 USDTMIN: 0,42287 USDTMAX: 0,46168 USDT
25 769,26 BLUR11 149,81 USDT
0,44320 USDTMIN: 0,39760 USDTMAX: 0,44910 USDT
13,93 млн BLUR6,00 млн USDT
0,44370 USDTMIN: 0,39890 USDTMAX: 0,44900 USDT
5,46 млн BLUR2,34 млн USDT
0,44340 USDTMIN: 0,40160 USDTMAX: 0,44900 USDT
2,26 млн BLUR975 360,65 USDT
0,44290 USDTMIN: 0,40090 USDTMAX: 0,44950 USDT
975 394,19 BLUR420 610,57 USDT
0,44320 USDTMIN: 0,40130 USDTMAX: 0,44880 USDT
349 762,98 BLUR150 589,87 USDT
0,41319 USDTMIN: 0,39570 USDTMAX: 0,49132 USDT
48 320,14 BLUR20 793,76 USDT
0,44048 USDTMIN: 0,40000 USDTMAX: 0,44523 USDT
24 972,10 BLUR10 524,36 USDT
0,41600 USDTMIN: 0,41600 USDTMAX: 0,61450 USDT
0,44900 BLUR0,18678 USDT