0,21176 USDTMIN: 0,20902 USDTMAX: 0,21658 USDT
15 264,02 BNX3246,19 USDT
0,21000 USDTMIN: 0,20800 USDTMAX: 0,21600 USDT
103 488,09 BNX21 915,76 USDT
0,21080 USDTMIN: 0,20880 USDTMAX: 0,21610 USDT
222 600,29 BNX47 300,67 USDT
0,21080 USDTMIN: 0,20880 USDTMAX: 0,21640 USDT
563 048,50 BNX119 750,19 USDT
0,21070 USDTMIN: 0,20900 USDTMAX: 0,21620 USDT
3,27 млн BNX695 354,44 USDT
0,21220 USDTMIN: 0,20570 USDTMAX: 0,21580 USDT
953,20 BNX203,69 USDT
0,21110 USDTMIN: 0,20900 USDTMAX: 0,21650 USDT
128 525,31 BNX27 349,83 USDT
0,21090 USDTMIN: 0,20910 USDTMAX: 0,21630 USDT
68 825,22 BNX14 648,97 USDT