0,12860 USDTMIN: 0,12690 USDTMAX: 0,13010 USDT
4,67 млн DODO601 292,16 USDT
0,12859 USDTMIN: 0,12641 USDTMAX: 0,13026 USDT
25 924,11 DODO3329,62 USDT
0,12840 USDTMIN: 0,12700 USDTMAX: 0,12950 USDT
12 890,64 DODO1662,51 USDT
0,12820 USDTMIN: 0,12690 USDTMAX: 0,13010 USDT
145 059,52 DODO18 658,11 USDT
0,12900 USDTMIN: 0,12680 USDTMAX: 0,13020 USDT
267 414,58 DODO34 390,04 USDT
0,12870 USDTMIN: 0,12710 USDTMAX: 0,13090 USDT
738 469,07 DODO95 129,80 USDT
0,12852 USDTMIN: 0,12688 USDTMAX: 0,13010 USDT
2,18 млн DODO280 723,44 USDT
0,12863 USDTMIN: 0,12680 USDTMAX: 0,12993 USDT
1,58 млн DODO201 595,20 USDT
0,12890 USDTMIN: 0,12640 USDTMAX: 0,13060 USDT
1,40 млн DODO179 304,77 USDT
0,12800 USDTMIN: 0,12600 USDTMAX: 0,13100 USDT
1,11 млн DODO141 730,81 USDT
0,12860 USDTMIN: 0,12690 USDTMAX: 0,13010 USDT
315 707,99 DODO40 601,22 USDT
0,12830 USDTMIN: 0,12680 USDTMAX: 0,13020 USDT
299 439,27 DODO38 559,26 USDT
0,12870 USDTMIN: 0,12690 USDTMAX: 0,13010 USDT
287 086,76 DODO36 925,27 USDT
0,12840 USDTMIN: 0,12690 USDTMAX: 0,13010 USDT
180 657,30 DODO23 243,24 USDT
1,03 USDTMIN: 1,03 USDTMAX: 1,03 USDT
0 DODO0 USDT
4,71 USDTMIN: 4,71 USDTMAX: 4,71 USDT
0 DODO0 USDT
1,33 USDTMIN: 1,33 USDTMAX: 1,33 USDT
0 DODO0 USDT