5,82 USDTMIN: 5,56 USDTMAX: 6,03 USDT
2,18 млн ICP12,68 млн USDT
5,83 USDTMIN: 5,58 USDTMAX: 6,01 USDT
1,03 млн ICP5,97 млн USDT
5,82 USDTMIN: 5,54 USDTMAX: 6,03 USDT
760 446,55 ICP4,43 млн USDT
5,83 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,02 USDT
488 066,02 ICP2,84 млн USDT
5,82 USDTMIN: 5,56 USDTMAX: 6,02 USDT
319 215,68 ICP1,85 млн USDT
5,83 USDTMIN: 5,56 USDTMAX: 6,02 USDT
257 186,73 ICP1,50 млн USDT
5,82 USDTMIN: 5,56 USDTMAX: 6,03 USDT
111 609,20 ICP649 881,80 USDT
5,82 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,02 USDT
76 824,96 ICP446 739,66 USDT
5,82 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,02 USDT
67 167,04 ICP390 236,54 USDT
5,81 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,02 USDT
64 282,90 ICP373 757,93 USDT
5,82 USDTMIN: 5,56 USDTMAX: 6,03 USDT
57 539,20 ICP333 283,54 USDT
5,85 USDTMIN: 5,61 USDTMAX: 6,07 USDT
50 536,16 ICP295 347,96 USDT
5,82 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,03 USDT
36 740,07 ICP213 679,60 USDT
5,82 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,03 USDT
33 713,68 ICP195 992,50 USDT
5,83 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,03 USDT
30 111,56 ICP175 490,98 USDT
5,81 USDTMIN: 5,57 USDTMAX: 6,03 USDT
10 266,02 ICP59 422,69 USDT
5,84 USDTMIN: 5,58 USDTMAX: 6,02 USDT
4 249,18 ICP25 222,50 USDT
5,83 USDTMIN: 5,58 USDTMAX: 6,02 USDT
2 325,52 ICP13 443,45 USDT
5,87 USDTMIN: 5,72 USDTMAX: 5,90 USDT
1 858,07 ICP10 838,05 USDT
5,83 USDTMIN: 5,82 USDTMAX: 6,04 USDT
1 170,10 ICP6 924,57 USDT
41,00 USDTMIN: 41,00 USDTMAX: 41,00 USDT
0 ICP0 USDT
25,15 USDTMIN: 25,15 USDTMAX: 25,15 USDT
0 ICP0 USDT