0.00...90287 USDTMIN: 0.00...30724 USDTMAX: 0.00...29922 USDT
517,21 млн KIN11 314,38 USDT
0.00...09888 USDTMIN: 0.00...80207 USDTMAX: 0.00...32598 USDT
2,60 млрд KIN57 679,52 USDT
0.00...42086 USDTMIN: 0.00...03448 USDTMAX: 0.00...76977 USDT
3,76 млрд KIN83 375,95 USDT
0.00...23393 USDTMIN: 0.00...20187 USDTMAX: 0.00...62341 USDT
2,37 млрд KIN52 175,28 USDT
0.00...94318 USDTMIN: 0.00...04297 USDTMAX: 0.00...18307 USDT
97,04 млн KIN2079,94 USDT
0.00...19748 USDTMIN: 0.00...44178 USDTMAX: 0.00...85454 USDT
68,28 млн KIN1411,57 USDT
0.00...94056 USDTMIN: 0.00...44621 USDTMAX: 0.00...69249 USDT
45,36 млн KIN998,82 USDT