12,33 USDTMIN: 11,79 USDTMAX: 12,78 USDT
2824,72 LPT34 648,89 USDT
12,32 USDTMIN: 11,79 USDTMAX: 12,78 USDT
14 323,85 LPT174 561,62 USDT
12,32 USDTMIN: 11,84 USDTMAX: 12,75 USDT
5890,57 LPT71 374,19 USDT
12,33 USDTMIN: 11,80 USDTMAX: 12,77 USDT
30 718,07 LPT376 982,80 USDT
12,19 USDTMIN: 11,85 USDTMAX: 12,66 USDT
3991,60 LPT48 899,43 USDT
12,35 USDTMIN: 11,76 USDTMAX: 12,79 USDT
106 251,04 LPT1,31 млн USDT
12,33 USDTMIN: 11,77 USDTMAX: 12,76 USDT
8817,74 LPT107 572,69 USDT
12,35 USDTMIN: 11,78 USDTMAX: 12,81 USDT
159 543,24 LPT1,96 млн USDT
12,34 USDTMIN: 11,78 USDTMAX: 12,78 USDT
5621,65 LPT68 952,92 USDT
12,28 USDTMIN: 11,78 USDTMAX: 12,77 USDT
10 820,25 LPT132 413,17 USDT
12,13 USDTMIN: 12,13 USDTMAX: 12,13 USDT
0 LPT0 USDT
12,27 USDTMIN: 11,85 USDTMAX: 12,78 USDT
1513,84 LPT18 460,28 USDT
18,00 USDTMIN: 18,00 USDTMAX: 18,00 USDT
0 LPT0 USDT
12,34 USDTMIN: 11,77 USDTMAX: 12,79 USDT
284 349,50 LPT3,49 млн USDT
12,18 USDTMIN: 11,78 USDTMAX: 12,73 USDT
269 710,06 LPT3,30 млн USDT
12,33 USDTMIN: 11,80 USDTMAX: 12,78 USDT
69 995,90 LPT853 630,29 USDT
12,34 USDTMIN: 11,77 USDTMAX: 12,79 USDT
11 019,49 LPT134 999,81 USDT
12,33 USDTMIN: 11,79 USDTMAX: 12,78 USDT
8917,37 LPT109 288,40 USDT
12,33 USDTMIN: 11,80 USDTMAX: 12,78 USDT
7784,33 LPT95 546,02 USDT
12,33 USDTMIN: 11,79 USDTMAX: 12,78 USDT
4551,89 LPT56 085,38 USDT
12,26 USDTMIN: 11,79 USDTMAX: 12,71 USDT
3573,00 LPT43 518,48 USDT
12,32 USDTMIN: 11,84 USDTMAX: 12,78 USDT
1826,08 LPT22 369,41 USDT
12,32 USDTMIN: 11,83 USDTMAX: 12,73 USDT
628,64 LPT7753,52 USDT
12,34 USDTMIN: 11,80 USDTMAX: 12,78 USDT
178,09 LPT2192,27 USDT
12,48 USDTMIN: 11,64 USDTMAX: 12,48 USDT
2,38 LPT29,65 USDT
11,86 USDTMIN: 11,86 USDTMAX: 12,97 USDT
0,01300 LPT0,15427 USDT
6,92 USDTMIN: 6,92 USDTMAX: 6,92 USDT
0 LPT0 USDT
4,23 USDTMIN: 4,23 USDTMAX: 4,23 USDT
0 LPT0 USDT
6,52 USDTMIN: 6,52 USDTMAX: 6,52 USDT
0 LPT0 USDT
8,50 USDTMIN: 8,50 USDTMAX: 8,50 USDT
0 LPT0 USDT
5,73 USDTMIN: 5,73 USDTMAX: 5,73 USDT
0 LPT0 USDT
8,51 USDTMIN: 8,51 USDTMAX: 8,51 USDT
0 LPT0 USDT