1,65 USDTMIN: 1,61 USDTMAX: 1,75 USDT
252 839,04 MULTI416 666,11 USDT
2,50 USDTMIN: 2,43 USDTMAX: 2,54 USDT
6447,45 MULTI16 078,61 USDT
2,50 USDTMIN: 2,42 USDTMAX: 2,54 USDT
23 894,20 MULTI59 423,11 USDT
2,49 USDTMIN: 2,41 USDTMAX: 2,55 USDT
29 105,90 MULTI72 578,88 USDT
2,50 USDTMIN: 2,43 USDTMAX: 2,54 USDT
995 414,20 MULTI2,48 млн USDT
2,49 USDTMIN: 2,44 USDTMAX: 2,52 USDT
889,40 MULTI2225,95 USDT
1,65 USDTMIN: 1,62 USDTMAX: 1,69 USDT
17 858,75 MULTI29 467,32 USDT
2,50 USDTMIN: 2,43 USDTMAX: 2,53 USDT
16 500,72 MULTI41 092,54 USDT
2,50 USDTMIN: 2,43 USDTMAX: 2,54 USDT
10 221,71 MULTI25 473,92 USDT
0,19000 USDTMIN: 0,18900 USDTMAX: 2,47 USDT
17,46 MULTI23,64 USDT