0,50760 USDTMIN: 0,50030 USDTMAX: 0,51350 USDT
9663,17 ORN4914,65 USDT
0,50970 USDTMIN: 0,50300 USDTMAX: 0,51650 USDT
407 189,30 ORN208 493,12 USDT
0,50980 USDTMIN: 0,50440 USDTMAX: 0,51570 USDT
11 994,92 ORN6148,45 USDT
0,51030 USDTMIN: 0,50310 USDTMAX: 0,51590 USDT
66 496,76 ORN34 001,85 USDT
0,50990 USDTMIN: 0,50240 USDTMAX: 0,51660 USDT
63 144,63 ORN32 277,63 USDT
5,55 USDTMIN: 5,55 USDTMAX: 5,55 USDT
0 ORN0 USDT
2,24 USDTMIN: 2,24 USDTMAX: 2,24 USDT
0 ORN0 USDT
5,22 USDTMIN: 5,22 USDTMAX: 5,22 USDT
0 ORN0 USDT
5,10 USDTMIN: 5,10 USDTMAX: 5,10 USDT
0 ORN0 USDT
19,30 USDTMIN: 19,30 USDTMAX: 19,30 USDT
0 ORN0 USDT