0,61690 USDTMIN: 0,59790 USDTMAX: 0,61830 USDT
341 761,56 PERP207 552,84 USDT
0,61560 USDTMIN: 0,59500 USDTMAX: 0,61710 USDT
11 902,75 PERP7205,81 USDT
0,61590 USDTMIN: 0,59800 USDTMAX: 0,61760 USDT
271 580,82 PERP164 737,92 USDT
0,61500 USDTMIN: 0,59820 USDTMAX: 0,61770 USDT
49 450,40 PERP30 056,02 USDT
0,61621 USDTMIN: 0,59786 USDTMAX: 0,61803 USDT
35 907,18 PERP21 794,48 USDT
0,61530 USDTMIN: 0,59790 USDTMAX: 0,61810 USDT
32 516,74 PERP19 725,59 USDT
0,61644 USDTMIN: 0,59783 USDTMAX: 0,61819 USDT
3,02 млн PERP1,83 млн USDT
0,61500 USDTMIN: 0,59860 USDTMAX: 0,61790 USDT
21 317,70 PERP12 972,37 USDT
0,61469 USDTMIN: 0,60120 USDTMAX: 0,61602 USDT
5081,30 PERP3068,55 USDT
0,61626 USDTMIN: 0,59800 USDTMAX: 0,61824 USDT
164 377,33 PERP99 765,79 USDT
0,61630 USDTMIN: 0,59828 USDTMAX: 0,61797 USDT
70 022,44 PERP42 540,28 USDT
0,61580 USDTMIN: 0,59789 USDTMAX: 0,61826 USDT
69 447,54 PERP42 421,15 USDT
0,61530 USDTMIN: 0,59900 USDTMAX: 0,61770 USDT
28 584,15 PERP17 342,43 USDT
0,61633 USDTMIN: 0,59795 USDTMAX: 0,61877 USDT
3903,60 PERP2367,46 USDT
0,61602 USDTMIN: 0,60085 USDTMAX: 0,61602 USDT
0,25000 PERP0,15203 USDT