0.00...00224 USDTMIN: 0.00...00222 USDTMAX: 0.00...00236 USDT
35,77 трлн PIT8211,03 USDT
0.00...00217 USDTMIN: 0.00...00209 USDTMAX: 0.00...00253 USDT
26,95 трлн PIT6163,94 USDT
0.00...02286 USDTMIN: 0.00...02259 USDTMAX: 0.00...02397 USDT
180,03 трлн PIT41 959,27 USDT
0.00...02319 USDTMIN: 0.00...00227 USDTMAX: 0.00...02445 USDT
187,19 трлн PIT44 040,47 USDT
0.00...02258 USDTMIN: 0.00...02211 USDTMAX: 0.00...00238 USDT
98,45 трлн PIT22 738,30 USDT
0.00...00226 USDTMIN: 0.00...00224 USDTMAX: 0.00...00237 USDT
5,73 трлн PIT1319,84 USDT
0.00...00213 USDTMIN: 0.00...00213 USDTMAX: 0.00...00213 USDT
708,41 млн PIT0,15089 USDT