0,04398 USDTMIN: 0,04298 USDTMAX: 0,04560 USDT
2,16 млн REN95 576,68 USDT
0,04407 USDTMIN: 0,04355 USDTMAX: 0,04564 USDT
99 608,56 REN4416,42 USDT
0,04377 USDTMIN: 0,04299 USDTMAX: 0,04561 USDT
97 708,75 REN4319,96 USDT
0,04402 USDTMIN: 0,04311 USDTMAX: 0,04570 USDT
3,31 млн REN146 209,21 USDT
0,04401 USDTMIN: 0,04307 USDTMAX: 0,04563 USDT
3,87 млн REN171 339,89 USDT
0,04400 USDTMIN: 0,04320 USDTMAX: 0,04570 USDT
600 670,20 REN26 594,98 USDT
0,04380 USDTMIN: 0,04380 USDTMAX: 0,04620 USDT
75,08 REN3,29 USDT
0,04402 USDTMIN: 0,04299 USDTMAX: 0,04570 USDT
13,32 млн REN590 066,45 USDT
0,04382 USDTMIN: 0,04320 USDTMAX: 0,04560 USDT
354 116,30 REN15 639,05 USDT
0,04426 USDTMIN: 0,04311 USDTMAX: 0,04547 USDT
8215,00 REN362,76 USDT
0,04387 USDTMIN: 0,04310 USDTMAX: 0,04556 USDT
3,79 млн REN167 904,00 USDT
0,04404 USDTMIN: 0,04338 USDTMAX: 0,04561 USDT
2,56 млн REN113 401,37 USDT
0,04382 USDTMIN: 0,04302 USDTMAX: 0,04561 USDT
1,07 млн REN47 329,69 USDT
0,04398 USDTMIN: 0,04303 USDTMAX: 0,04566 USDT
778 097,00 REN34 474,13 USDT
0,04401 USDTMIN: 0,04326 USDTMAX: 0,04562 USDT
658 706,99 REN29 173,51 USDT
0,04394 USDTMIN: 0,04296 USDTMAX: 0,04565 USDT
451 125,93 REN19 934,58 USDT
0,04397 USDTMIN: 0,04331 USDTMAX: 0,04563 USDT
285 170,12 REN12 649,01 USDT
0,04393 USDTMIN: 0,04303 USDTMAX: 0,04562 USDT
188 430,00 REN8345,45 USDT
0,04390 USDTMIN: 0,04340 USDTMAX: 0,04530 USDT
16 082,94 REN708,25 USDT
0,04468 USDTMIN: 0,04468 USDTMAX: 0,04853 USDT
8691,00 REN396,29 USDT
0,04369 USDTMIN: 0,04305 USDTMAX: 0,04578 USDT
963,96 REN41,87 USDT