22,28 USDTMIN: 22,11 USDTMAX: 22,89 USDT
940,92 RPL21 020,02 USDT
22,21 USDTMIN: 21,99 USDTMAX: 22,87 USDT
109,58 RPL2458,82 USDT
22,43 USDTMIN: 22,10 USDTMAX: 22,91 USDT
8415,07 RPL188 701,77 USDT
22,44 USDTMIN: 22,15 USDTMAX: 22,87 USDT
450,90 RPL10 127,10 USDT
22,28 USDTMIN: 22,11 USDTMAX: 22,87 USDT
4632,24 RPL103 867,96 USDT
22,45 USDTMIN: 22,22 USDTMAX: 23,02 USDT
498,03 RPL11 212,86 USDT
22,28 USDTMIN: 22,12 USDTMAX: 23,11 USDT
7261,28 RPL163 490,98 USDT
22,32 USDTMIN: 22,13 USDTMAX: 22,92 USDT
368,68 RPL8295,62 USDT
22,51 USDTMIN: 22,14 USDTMAX: 22,65 USDT
26 192,05 RPL587 902,18 USDT
22,31 USDTMIN: 22,14 USDTMAX: 22,81 USDT
2993,44 RPL67 195,05 USDT
22,32 USDTMIN: 22,11 USDTMAX: 22,89 USDT
2939,42 RPL66 082,73 USDT
22,33 USDTMIN: 22,11 USDTMAX: 22,84 USDT
1169,61 RPL26 341,30 USDT
22,30 USDTMIN: 22,13 USDTMAX: 22,88 USDT
543,17 RPL12 220,49 USDT
29,19 USDTMIN: 29,19 USDTMAX: 29,19 USDT
0 RPL0 USDT
41,05 USDTMIN: 41,05 USDTMAX: 41,05 USDT
0 RPL0 USDT
2,15 USDTMIN: 2,15 USDTMAX: 2,15 USDT
0 RPL0 USDT
21,40 USDTMIN: 21,40 USDTMAX: 21,40 USDT
0 RPL0 USDT