0,41190 USDTMIN: 0,40380 USDTMAX: 0,41560 USDT
6,74 млн SFP2,77 млн USDT
0,41300 USDTMIN: 0,40530 USDTMAX: 0,41710 USDT
11 676,74 SFP4790,58 USDT
0,41220 USDTMIN: 0,40500 USDTMAX: 0,41480 USDT
10 657,50 SFP4385,84 USDT
0,41200 USDTMIN: 0,40451 USDTMAX: 0,41543 USDT
1,09 млн SFP448 014,54 USDT
0,41200 USDTMIN: 0,40420 USDTMAX: 0,41550 USDT
195 505,88 SFP80 250,19 USDT
0,41200 USDTMIN: 0,40460 USDTMAX: 0,41530 USDT
193 160,77 SFP79 406,45 USDT
0,41480 USDTMIN: 0,40440 USDTMAX: 0,41570 USDT
66 258,09 SFP27 108,00 USDT
0,41234 USDTMIN: 0,40420 USDTMAX: 0,41512 USDT
31 552,65 SFP12 968,99 USDT
0,41509 USDTMIN: 0,41042 USDTMAX: 0,41509 USDT
635,44 SFP263,76 USDT