0,71360 USDTMIN: 0,70600 USDTMAX: 0,74830 USDT
15 186,13 WEMIX11 129,29 USDT
0,71290 USDTMIN: 0,71290 USDTMAX: 0,74990 USDT
44 208,62 WEMIX32 622,40 USDT
0,72530 USDTMIN: 0,72000 USDTMAX: 0,75000 USDT
48 988,01 WEMIX35 992,99 USDT
0,71030 USDTMIN: 0,70600 USDTMAX: 0,74390 USDT
121 362,87 WEMIX88 696,83 USDT
0,71240 USDTMIN: 0,71190 USDTMAX: 0,74300 USDT
290 981,40 WEMIX213 176,99 USDT
0,70990 USDTMIN: 0,70000 USDTMAX: 0,74620 USDT
772 197,40 WEMIX565 361,10 USDT
0,70515 USDTMIN: 0,70433 USDTMAX: 0,74302 USDT
632 250,99 WEMIX463 411,58 USDT
0,71050 USDTMIN: 0,71040 USDTMAX: 0,74700 USDT
86 079,16 WEMIX63 106,83 USDT
1,95 USDTMIN: 1,95 USDTMAX: 1,95 USDT
0 WEMIX0 USDT
1,20 USDTMIN: 1,20 USDTMAX: 1,20 USDT
0 WEMIX0 USDT