8,06 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,09 USDT
58 827,34 ENS467 422,33 USDT
8,02 USDTMIN: 7,63 USDTMAX: 8,09 USDT
956,40 ENS7536,61 USDT
8,04 USDTMIN: 7,68 USDTMAX: 8,10 USDT
6540,56 ENS52 257,23 USDT
8,04 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,10 USDT
13 460,57 ENS106 110,53 USDT
8,04 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,09 USDT
220 272,10 ENS1,75 млн USDT
8,05 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,09 USDT
32 664,68 ENS257 752,55 USDT
8,04 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,08 USDT
3339,80 ENS26 224,01 USDT
7,91 USDTMIN: 6,62 USDTMAX: 7,91 USDT
19,25 ENS149,11 USDT
8,05 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,09 USDT
326 769,82 ENS2,59 млн USDT
8,06 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,08 USDT
3506,37 ENS27 737,49 USDT
8,04 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,08 USDT
267,54 ENS2138,97 USDT
8,07 USDTMIN: 7,62 USDTMAX: 8,11 USDT
7011,61 ENS55 286,29 USDT
9,31 USDTMIN: 9,31 USDTMAX: 9,31 USDT
0 ENS0 USDT
8,04 USDTMIN: 7,64 USDTMAX: 8,05 USDT
57 707,25 ENS457 275,35 USDT
8,05 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,09 USDT
31 182,59 ENS247 637,81 USDT
8,04 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,09 USDT
27 392,50 ENS217 669,78 USDT
8,03 USDTMIN: 7,65 USDTMAX: 8,09 USDT
6041,98 ENS47 752,70 USDT
8,02 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,10 USDT
2973,91 ENS23 713,87 USDT
8,06 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,09 USDT
2676,48 ENS21 280,94 USDT
8,10 USDTMIN: 7,62 USDTMAX: 8,12 USDT
2127,20 ENS16 802,37 USDT
8,05 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,10 USDT
2010,67 ENS16 021,36 USDT
8,04 USDTMIN: 7,63 USDTMAX: 8,04 USDT
904,31 ENS7169,02 USDT
8,05 USDTMIN: 7,66 USDTMAX: 8,10 USDT
751,96 ENS5965,98 USDT
8,03 USDTMIN: 7,53 USDTMAX: 8,03 USDT
15,71 ENS123,79 USDT
7,84 USDTMIN: 7,43 USDTMAX: 7,84 USDT
1,39 ENS10,65 USDT
7,34 USDTMIN: 7,34 USDTMAX: 7,34 USDT
0 ENS0 USDT
7,28 USDTMIN: 7,28 USDTMAX: 7,28 USDT
0 ENS0 USDT