График курса Dogecoin за все время
Динамика курса Dogecoin за все время
Цена dogecoin за все время увеличилась с 0,00...98351$ до 0,09050$. На пике цены рост курса составил 791 729,54%.
Таблица цены DOGE по годам
| Год, дата | Цена DOGE | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,11729 | $ -0,21 (-63,91%) |
| 01.01.2025 | $ 0,32501 | $ 0,23310 (253,62%) |
| 01.01.2024 | $ 0,09191 | $ 0,02163 (30,78%) |
| 01.01.2023 | $ 0,07028 | $ -0,10 (-59,45%) |
| 01.01.2022 | $ 0,17330 | $ 0,16860 (3582,11%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00471 | $ 0,00262 (125,73%) |
| 01.01.2020 | $ 0,00209 | $ -0,0004 (-15,76%) |
| 01.01.2019 | $ 0,00248 | $ -0,01 (-74,15%) |
| 01.01.2018 | $ 0,00958 | $ 0,00934 (4036,53%) |
| 01.01.2017 | $ 0,00023 | $ 0,00...66999 (71,88%) |
| 01.01.2016 | $ 0,00013 | $ -0,0001 (-27,40%) |
| 01.01.2015 | $ 0,00019 | $ -0,0002 (-56,87%) |
| 01.01.2014 | $ 0,00043 | $ -0,0001 (-23,02%) |
| 01.01.2013 | $ 0,00056 |
История курса с 2013 до 2026 года.
Стоимость DOGE на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Dogecoin за 10 лет
В этот день 07.03.2016, 10 лет назад dOGE стоил - $ 0,00022 / 0,01599 руб / 0,00020 евро.
График курса Dogecoin за 5 лет
В этот день 07.03.2021, 5 лет назад dOGE стоил - $ 0,06282 / 4,68 руб / 0,05258 евро.
Курс Dogecoin за 3 года
3 года назад цена dogecoin составляла $ 0,07126 / 5,38 руб / 0,06703 евро
Цена Dogecoin 2 года назад
В этот день 07.03.2024, 2 года назад стоимость dogecoin составляла - $ 0,16616 / 15,01 руб / 0,15286 евро
Курс Dogecoin 1 год назад
Цена на 07.03.2025 - $ 0,19880 / 17,81 руб / 0,18434 евро