График курса Dogecoin за все время
Динамика курса Dogecoin за все время
Цена dogecoin за все время увеличилась с 0,00...70087$ до 0,08924$. На пике цены рост курса составил 794 886,03%.
Таблица цены DOGE по годам
| Год, дата | Цена DOGE | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,11747 | $ -0,20 (-62,76%) |
| 01.01.2025 | $ 0,31544 | $ 0,22593 (252,41%) |
| 01.01.2024 | $ 0,08951 | $ 0,01922 (27,34%) |
| 01.01.2023 | $ 0,07029 | $ -0,10 (-58,86%) |
| 01.01.2022 | $ 0,17086 | $ 0,16616 (3539,22%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00469 | $ 0,00267 (131,72%) |
| 01.01.2020 | $ 0,00203 | $ -0,0003 (-13,73%) |
| 01.01.2019 | $ 0,00235 | $ -0,01 (-74,17%) |
| 01.01.2018 | $ 0,00909 | $ 0,00887 (4019,24%) |
| 01.01.2017 | $ 0,00022 | $ 0,00...96612 (62,75%) |
| 01.01.2016 | $ 0,00014 | $ -0,00005 (-25,94%) |
| 01.01.2015 | $ 0,00018 | $ -0,0002 (-57,43%) |
| 01.01.2014 | $ 0,00043 | $ -0,0001 (-23,02%) |
| 01.01.2013 | $ 0,00056 |
История курса с 2013 до 2026 года.
Стоимость DOGE на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Dogecoin за 10 лет
В этот день 07.09.2016, 10 лет назад dOGE стоил - $ 0,00023 / 0,01466 руб / 0,00020 евро.
График курса Dogecoin за 5 лет
В этот день 07.09.2021, 5 лет назад dOGE стоил - $ 0,25771 / 18,80 руб / 0,21716 евро.
Курс Dogecoin за 3 года
3 года назад цена dogecoin составляла $ 0,06377 / 6,24 руб / 0,05938 евро
Цена Dogecoin 2 года назад
В этот день 07.09.2024, 2 года назад стоимость dogecoin составляла - $ 0,09620 / 8,64 руб / 0,08665 евро
Курс Dogecoin 1 год назад
Цена на 07.09.2025 - $ 0,22884 / 18,66 руб / 0,19547 евро