1611,40 USDTMIN: 1524,11 USDTMAX: 1622,10 USDT
687,29 MKR1,09 млн USDT
1609,70 USDTMIN: 1525,91 USDTMAX: 1620,60 USDT
518,96 MKR823 053,03 USDT
1613,95 USDTMIN: 1528,70 USDTMAX: 1624,36 USDT
54,67 MKR85 632,48 USDT
1607,90 USDTMIN: 1527,90 USDTMAX: 1619,90 USDT
244,51 MKR386 248,62 USDT
1610,90 USDTMIN: 1525,61 USDTMAX: 1620,50 USDT
1056,30 MKR1,67 млн USDT
1609,57 USDTMIN: 1525,84 USDTMAX: 1619,99 USDT
231,46 MKR364 990,04 USDT
1611,77 USDTMIN: 1526,63 USDTMAX: 1631,61 USDT
1723,74 MKR2,74 млн USDT
1609,73 USDTMIN: 1528,17 USDTMAX: 1619,76 USDT
97,79 MKR154 692,35 USDT
1607,75 USDTMIN: 1526,61 USDTMAX: 1618,80 USDT
42,21 MKR66 648,28 USDT
1610,64 USDTMIN: 1528,32 USDTMAX: 1621,14 USDT
91,34 MKR144 743,35 USDT
1609,50 USDTMIN: 1512,73 USDTMAX: 1628,89 USDT
4290,28 MKR6,83 млн USDT
1609,90 USDTMIN: 1526,91 USDTMAX: 1618,90 USDT
43,05 MKR67 892,68 USDT
1609,90 USDTMIN: 1526,91 USDTMAX: 1620,90 USDT
1070,16 MKR1,69 млн USDT
1609,90 USDTMIN: 1525,91 USDTMAX: 1619,90 USDT
6558,20 MKR10,34 млн USDT
1609,90 USDTMIN: 1526,91 USDTMAX: 1619,90 USDT
1534,88 MKR2,42 млн USDT
1610,90 USDTMIN: 1528,90 USDTMAX: 1620,90 USDT
1259,58 MKR2,00 млн USDT
1608,81 USDTMIN: 1526,18 USDTMAX: 1624,52 USDT
779,11 MKR1,23 млн USDT
1606,90 USDTMIN: 1522,91 USDTMAX: 1621,90 USDT
760,39 MKR1,20 млн USDT
1610,90 USDTMIN: 1525,91 USDTMAX: 1619,90 USDT
502,65 MKR795 383,80 USDT
1610,05 USDTMIN: 1527,46 USDTMAX: 1620,05 USDT
494,93 MKR781 077,72 USDT
1609,29 USDTMIN: 1525,89 USDTMAX: 1618,87 USDT
252,70 MKR400 006,13 USDT
1609,29 USDTMIN: 1525,89 USDTMAX: 1618,87 USDT
252,70 MKR400 006,13 USDT
1608,89 USDTMIN: 1526,76 USDTMAX: 1619,89 USDT
103,83 MKR163 842,06 USDT
1607,90 USDTMIN: 1522,91 USDTMAX: 1624,90 USDT
84,50 MKR133 740,24 USDT
1610,10 USDTMIN: 1528,91 USDTMAX: 1617,52 USDT
49,38 MKR77 914,26 USDT
1610,47 USDTMIN: 1529,90 USDTMAX: 1615,37 USDT
35,11 MKR55 824,94 USDT
1610,00 USDTMIN: 1528,60 USDTMAX: 1620,30 USDT
33,44 MKR52 794,21 USDT
1609,71 USDTMIN: 1522,72 USDTMAX: 1630,87 USDT
5,70 MKR9044,90 USDT
1610,20 USDTMIN: 1526,21 USDTMAX: 1618,00 USDT
3,08 MKR4805,89 USDT
1607,90 USDTMIN: 1514,91 USDTMAX: 1607,90 USDT
0,09030 MKR144,75 USDT
1613,65 USDTMIN: 1595,24 USDTMAX: 1614,49 USDT
0,08041 MKR129,50 USDT
1583,60 USDTMIN: 1583,60 USDTMAX: 1602,80 USDT
0,01025 MKR16,23 USDT