0,08039 USDTMIN: 0,08019 USDTMAX: 0,08299 USDT
516 083,00 NYM41 818,67 USDT
0,08111 USDTMIN: 0,08099 USDTMAX: 0,08310 USDT
85 834,92 NYM6999,98 USDT
0,08039 USDTMIN: 0,08007 USDTMAX: 0,08273 USDT
307 724,10 NYM24 973,32 USDT
0,08049 USDTMIN: 0,07959 USDTMAX: 0,08329 USDT
316 877,56 NYM25 763,90 USDT
0,08009 USDTMIN: 0,07979 USDTMAX: 0,08239 USDT
47 875,32 NYM3849,31 USDT
0,08049 USDTMIN: 0,07959 USDTMAX: 0,08249 USDT
2,32 млн NYM187 744,84 USDT
0,08049 USDTMIN: 0,07989 USDTMAX: 0,08279 USDT
344 558,55 NYM27 909,67 USDT
0,08040 USDTMIN: 0,08008 USDTMAX: 0,08273 USDT
58 135,63 NYM4741,57 USDT
0,08079 USDTMIN: 0,08069 USDTMAX: 0,17717 USDT
95,22 NYM10,08 USDT
0,08015 USDTMIN: 0,08011 USDTMAX: 0,08278 USDT
4,55 млн NYM368 866,65 USDT
0,08026 USDTMIN: 0,08021 USDTMAX: 0,08273 USDT
301 163,49 NYM24 325,99 USDT
0,08091 USDTMIN: 0,07725 USDTMAX: 0,08288 USDT
223 933,59 NYM18 070,72 USDT