0,02231 USDTMIN: 0,02208 USDTMAX: 0,02252 USDT
1,42 млн SKL31 722,02 USDT
0,02237 USDTMIN: 0,02197 USDTMAX: 0,02240 USDT
95 537,58 SKL2125,02 USDT
0,02229 USDTMIN: 0,02206 USDTMAX: 0,02247 USDT
176 559,60 SKL3936,52 USDT
0,02231 USDTMIN: 0,02212 USDTMAX: 0,02252 USDT
2,98 млн SKL66 561,91 USDT
0,02236 USDTMIN: 0,02223 USDTMAX: 0,02239 USDT
1468,00 SKL32,79 USDT
0,02231 USDTMIN: 0,02212 USDTMAX: 0,02253 USDT
13,49 млн SKL301 082,94 USDT
0,02228 USDTMIN: 0,02207 USDTMAX: 0,02249 USDT
184 883,71 SKL4124,59 USDT
0,02232 USDTMIN: 0,02194 USDTMAX: 0,02240 USDT
9832,00 SKL219,85 USDT
0,02229 USDTMIN: 0,02210 USDTMAX: 0,02253 USDT
2,35 млн SKL52 501,23 USDT
0,02225 USDTMIN: 0,02207 USDTMAX: 0,02258 USDT
1,62 млн SKL36 188,07 USDT
0,02231 USDTMIN: 0,02213 USDTMAX: 0,02249 USDT
1,35 млн SKL30 052,92 USDT
0,02232 USDTMIN: 0,02208 USDTMAX: 0,02253 USDT
1,23 млн SKL27 403,04 USDT
0,02230 USDTMIN: 0,02210 USDTMAX: 0,02252 USDT
940 361,27 SKL20 960,18 USDT
0,02227 USDTMIN: 0,02208 USDTMAX: 0,02252 USDT
288 528,08 SKL6433,51 USDT
0,02231 USDTMIN: 0,02211 USDTMAX: 0,02253 USDT
125 420,00 SKL2798,94 USDT
0,02218 USDTMIN: 0,02191 USDTMAX: 0,02248 USDT
73 501,68 SKL1631,82 USDT
0,02178 USDTMIN: 0,02159 USDTMAX: 0,02222 USDT
5894,00 SKL129,74 USDT
0,02233 USDTMIN: 0,02215 USDTMAX: 0,02233 USDT
6,60 SKL0,14740 USDT