0,47790 USDTMIN: 0,43660 USDTMAX: 0,49490 USDT
25 658,65 SUI11 875,27 USDT
0,47660 USDTMIN: 0,43690 USDTMAX: 0,49750 USDT
8,68 млн SUI4,04 млн USDT
0,47660 USDTMIN: 0,43700 USDTMAX: 0,49730 USDT
4,63 млн SUI2,17 млн USDT
0,47738 USDTMIN: 0,43682 USDTMAX: 0,49660 USDT
3,27 млн SUI1,51 млн USDT
0,47629 USDTMIN: 0,43682 USDTMAX: 0,49701 USDT
865 851,20 SUI405 035,98 USDT
0,47940 USDTMIN: 0,43570 USDTMAX: 0,49560 USDT
266 283,56 SUI120 001,07 USDT
0,47640 USDTMIN: 0,43680 USDTMAX: 0,49710 USDT
65,52 млн SUI30,70 млн USDT
0,47639 USDTMIN: 0,43714 USDTMAX: 0,49724 USDT
4,97 млн SUI2,32 млн USDT
0,48070 USDTMIN: 0,43770 USDTMAX: 0,49620 USDT
68 766,50 SUI31 907,49 USDT
0,47900 USDTMIN: 0,43500 USDTMAX: 0,49550 USDT
263 049,21 SUI118 544,01 USDT
0,47770 USDTMIN: 0,43680 USDTMAX: 0,49690 USDT
1,60 млн SUI722 934,65 USDT
0,47960 USDTMIN: 0,43680 USDTMAX: 0,49710 USDT
1,54 млн SUI724 307,76 USDT
0,47700 USDTMIN: 0,43700 USDTMAX: 0,49600 USDT
1,44 млн SUI672 557,81 USDT
0,47660 USDTMIN: 0,43670 USDTMAX: 0,49750 USDT
916 308,28 SUI424 842,62 USDT
0,47621 USDTMIN: 0,43671 USDTMAX: 0,49695 USDT
78 019,79 SUI37 059,16 USDT
0,47682 USDTMIN: 0,43686 USDTMAX: 0,49606 USDT
24 219,20 SUI11 363,74 USDT
0,47600 USDTMIN: 0,45730 USDTMAX: 0,47600 USDT
586,20 SUI279,03 USDT