График курса Биткоина за все время
Динамика курса Bitcoin за все время
Цена биткоина за все время увеличилась с 2,05$ до 91 629,72$. На пике цены рост курса составил 6 149 732,55%.
Таблица цены BTC по годам
| Год, дата | Цена BTC | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 93 507,86 | $ 51 299,66 (121,54%) |
| 01.01.2024 | $ 42 208,20 | $ 25 667,51 (155,18%) |
| 01.01.2023 | $ 16 540,69 | $ -29 778,96 (-64,29%) |
| 01.01.2022 | $ 46 319,65 | $ 17 297,23 (59,60%) |
| 01.01.2021 | $ 29 022,42 | $ 21 827,26 (303,36%) |
| 01.01.2020 | $ 7195,15 | $ 3502,62 (94,86%) |
| 01.01.2019 | $ 3692,53 | $ -10 401,08 (-73,80%) |
| 01.01.2018 | $ 14 093,61 | $ 13 095,56 (1312,11%) |
| 01.01.2017 | $ 998,05 | $ 563,62 (129,74%) |
| 01.01.2016 | $ 434,43 | $ 120,44 (38,36%) |
| 01.01.2015 | $ 313,99 | $ -453,75 (-59,10%) |
| 01.01.2014 | $ 767,74 | $ 754,38 (5648,43%) |
| 01.01.2013 | $ 13,36 | $ 8,08 (153,34%) |
| 01.01.2012 | $ 5,27 | $ -8,68 (-62,21%) |
| 01.01.2011 | $ 13,95 |
История курса с 2011 до 2025 года.
Стоимость Биткоин на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Биткоина за 10 лет
В этот день 18.11.2015, 10 лет назад биткоин стоил - $ 326,42 / 21 373,79 руб / 306,29 евро.
График курса Биткоина за 5 лет
В этот день 18.11.2020, 5 лет назад биткоин стоил - $ 17 817,76 / 1 358 657,82 руб / 15 031,01 евро.
Курс Биткоина за 3 года
3 года назад цена биткоина составляла $ 16 694,02 / 1 008 141,69 руб / 16 111,91 евро
Цена Биткоина 2 года назад
В этот день 18.11.2023, 2 года назад стоимость биткоина составляла - $ 37 389,20 / 3 332 264,12 руб / 34 435,17 евро
Курс Биткоина 1 год назад
Цена на 18.11.2024 - $ 92 393,09 / 9 239 040,61 руб / 87 402,19 евро