График курса Neo за все время
Динамика курса Neo за все время
Цена neo за все время увеличилась с 0,07835$ до 1,79$. На пике цены рост курса составил 253 100,88%.
Таблица цены NEO по годам
| Год, дата | Цена NEO | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 3,51 | $ -10,03 (-74,11%) |
| 01.01.2025 | $ 13,54 | $ -0,42 (-2,99%) |
| 01.01.2024 | $ 13,96 | $ 7,82 (127,44%) |
| 01.01.2023 | $ 6,14 | $ -19,61 (-76,17%) |
| 01.01.2022 | $ 25,75 | $ 11,48 (80,40%) |
| 01.01.2021 | $ 14,27 | $ 5,62 (64,93%) |
| 01.01.2020 | $ 8,65 | $ 1,26 (17,09%) |
| 01.01.2019 | $ 7,39 | $ -75,53 (-91,09%) |
| 01.01.2018 | $ 82,92 | $ 82,78 (58 359,33%) |
| 01.01.2017 | $ 0,14184 | $ -0,41 (-74,27%) |
| 01.01.2016 | $ 0,55122 |
История курса с 2016 до 2026 года.
Стоимость Криптовалюты Нео на дату
График курса Neo за 5 лет
В этот день 11.08.2021, 5 лет назад криптовалюты Нео стоил - $ 48,60 / 3576,97 руб / 41,42 евро.
Курс Neo за 3 года
3 года назад цена neo составляла $ 8,50 / 826,88 руб / 7,72 евро
Цена Neo 2 года назад
В этот день 11.08.2024, 2 года назад стоимость neo составляла - $ 9,59 / 844,20 руб / 8,87 евро
Курс Neo 1 год назад
Цена на 11.08.2025 - $ 6,21 / 495,58 руб / 5,34 евро