0,01458 USDTMIN: 0,01453 USDTMAX: 0,01585 USDT
10,58 млн ESE160 467,98 USDT
0,01476 USDTMIN: 0,01473 USDTMAX: 0,01605 USDT
172 061,27 ESE2628,49 USDT
0,01463 USDTMIN: 0,01456 USDTMAX: 0,01582 USDT
3,87 млн ESE58 840,79 USDT
0,01461 USDTMIN: 0,01458 USDTMAX: 0,01583 USDT
8,91 млн ESE134 889,89 USDT
0,01462 USDTMIN: 0,01462 USDTMAX: 0,01580 USDT
10,61 млн ESE161 542,46 USDT
0,01460 USDTMIN: 0,01456 USDTMAX: 0,01582 USDT
8,65 млн ESE130 716,55 USDT
0,01457 USDTMIN: 0,01455 USDTMAX: 0,01583 USDT
10,51 млн ESE159 286,05 USDT
0,01459 USDTMIN: 0,01455 USDTMAX: 0,01590 USDT
7,24 млн ESE110 258,78 USDT
0,01457 USDTMIN: 0,01455 USDTMAX: 0,01579 USDT
3,60 млн ESE54 704,74 USDT
0,01506 USDTMIN: 0,01506 USDTMAX: 0,02612 USDT
4586,40 ESE72,53 USDT