0,73760 USDTMIN: 0,70970 USDTMAX: 0,74360 USDT
10 817,84 PENDLE7878,22 USDT
0,73520 USDTMIN: 0,70750 USDTMAX: 0,74680 USDT
95 485,99 PENDLE69 392,45 USDT
0,73645 USDTMIN: 0,70663 USDTMAX: 0,74853 USDT
220 093,76 PENDLE160 077,89 USDT
0,73491 USDTMIN: 0,70760 USDTMAX: 0,74829 USDT
343 140,02 PENDLE249 825,09 USDT
0,62240 USDTMIN: 0,61470 USDTMAX: 0,62240 USDT
18,46 PENDLE11,49 USDT
0,73480 USDTMIN: 0,70500 USDTMAX: 0,74890 USDT
4,54 млн PENDLE3,30 млн USDT
0,73580 USDTMIN: 0,70770 USDTMAX: 0,74880 USDT
95 611,67 PENDLE69 247,35 USDT
0,74030 USDTMIN: 0,71150 USDTMAX: 0,74750 USDT
2794,00 PENDLE2034,30 USDT
0,73500 USDTMIN: 0,70830 USDTMAX: 0,74720 USDT
831 234,62 PENDLE605 036,25 USDT
0,73637 USDTMIN: 0,70756 USDTMAX: 0,74779 USDT
417 714,45 PENDLE303 897,58 USDT
0,73630 USDTMIN: 0,70680 USDTMAX: 0,74770 USDT
356 462,33 PENDLE259 083,35 USDT
0,73821 USDTMIN: 0,70648 USDTMAX: 0,74884 USDT
146 841,80 PENDLE106 921,84 USDT
0,73780 USDTMIN: 0,70523 USDTMAX: 0,74619 USDT
170,38 PENDLE124,03 USDT
0,35045 USDTMIN: 0,35045 USDTMAX: 0,35045 USDT
0 PENDLE0 USDT
0,73000 USDTMIN: 0,73000 USDTMAX: 0,73000 USDT
0 PENDLE0 USDT