0,38610 USDTMIN: 0,38010 USDTMAX: 0,40810 USDT
10 418,03 SDAO4045,28 USDT
0,39840 USDTMIN: 0,37980 USDTMAX: 0,41300 USDT
1998,09 SDAO777,09 USDT
0,38870 USDTMIN: 0,38380 USDTMAX: 0,39550 USDT
78 022,90 SDAO30 387,25 USDT
0,38800 USDTMIN: 0,38260 USDTMAX: 0,39480 USDT
390 043,82 SDAO151 553,81 USDT
0,38840 USDTMIN: 0,38210 USDTMAX: 0,39500 USDT
339 939,68 SDAO132 071,13 USDT
0,38980 USDTMIN: 0,38390 USDTMAX: 0,39570 USDT
172 383,87 SDAO66 989,99 USDT
0,38800 USDTMIN: 0,38200 USDTMAX: 0,39500 USDT
23 076,53 SDAO8969,74 USDT