79,24 USDTMIN: 75,21 USDTMAX: 79,80 USDT
21 195,58 TRB1,64 млн USDT
79,59 USDTMIN: 75,30 USDTMAX: 81,17 USDT
177,46 TRB13 711,82 USDT
79,07 USDTMIN: 75,19 USDTMAX: 79,54 USDT
4341,06 TRB335 431,90 USDT
79,16 USDTMIN: 75,27 USDTMAX: 79,82 USDT
3311,85 TRB256 873,25 USDT
79,37 USDTMIN: 79,37 USDTMAX: 80,32 USDT
0,70618 TRB56,05 USDT
79,17 USDTMIN: 75,13 USDTMAX: 79,85 USDT
118 531,72 TRB9,17 млн USDT
79,04 USDTMIN: 75,23 USDTMAX: 79,99 USDT
1968,21 TRB152 318,85 USDT
79,15 USDTMIN: 75,42 USDTMAX: 79,81 USDT
189,12 TRB14 701,98 USDT
10,34 USDTMIN: 10,34 USDTMAX: 10,34 USDT
0 TRB0 USDT
79,13 USDTMIN: 75,03 USDTMAX: 79,82 USDT
13 155,39 TRB1,02 млн USDT
79,16 USDTMIN: 75,13 USDTMAX: 79,84 USDT
3069,18 TRB237 451,56 USDT
79,16 USDTMIN: 75,27 USDTMAX: 79,83 USDT
2813,04 TRB217 660,37 USDT
79,33 USDTMIN: 75,33 USDTMAX: 79,54 USDT
1717,70 TRB132 769,16 USDT
79,14 USDTMIN: 75,19 USDTMAX: 79,80 USDT
1611,52 TRB124 559,36 USDT
79,10 USDTMIN: 75,29 USDTMAX: 79,76 USDT
1365,37 TRB106 055,36 USDT
79,02 USDTMIN: 75,47 USDTMAX: 79,79 USDT
354,59 TRB27 700,45 USDT
77,70 USDTMIN: 77,70 USDTMAX: 77,77 USDT
0,29296 TRB22,76 USDT