График курса Биткоина за все время
Динамика курса Bitcoin за все время
Цена биткоина за все время увеличилась с 2,05$ до 82 076,82$. На пике цены рост курса составил 5 279 949,35%.



Таблица цены BTC по годам
Год, дата | Цена BTC | Изменение |
---|---|---|
01.01.2025 | $ 82 076,82 | $ -11 364,88 (-12,16%) |
01.01.2024 | $ 93 441,70 | $ 49 238,00 (111,39%) |
01.01.2023 | $ 44 203,70 | $ 27 588,90 (166,05%) |
01.01.2022 | $ 16 614,80 | $ -31 098,68 (-65,18%) |
01.01.2021 | $ 47 713,48 | $ 18 324,16 (62,35%) |
01.01.2020 | $ 29 389,32 | $ 21 948,40 (294,97%) |
01.01.2019 | $ 7440,92 | $ 3519,02 (89,73%) |
01.01.2018 | $ 3921,90 | $ -9 861,38 (-71,55%) |
01.01.2017 | $ 13 783,28 | $ 12 770,07 (1260,35%) |
01.01.2016 | $ 1013,21 | $ 578,76 (133,22%) |
01.01.2015 | $ 434,45 | $ 119,68 (38,02%) |
01.01.2014 | $ 314,77 | $ -449,20 (-58,80%) |
01.01.2013 | $ 763,97 | $ 750,62 (5620,22%) |
01.01.2012 | $ 13,36 | $ 8,08 (153,34%) |
01.01.2011 | $ 5,27 |
История курса с до года.
Стоимость Биткоин на дату

Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Биткоина за 10 лет
В этот день 31.03.2015, 10 лет назад биткоин стоил - $ 247,17 / 14 450,72 руб / 228,04 евро.
График курса Биткоина за 5 лет
В этот день 31.03.2020, 5 лет назад биткоин стоил - $ 6633,66 / 515 651,19 руб / 6014,20 евро.
Курс Биткоина за 3 года
3 года назад цена биткоина составляла $ 46 294,55 / 3 892 681,50 руб / 41 545,87 евро
Цена Биткоина 2 года назад
В этот день 31.03.2023, 2 года назад стоимость биткоина составляла - $ 28 481,90 / 2 195 563,94 руб / 26 211,34 евро
Курс Биткоина 1 год назад
Цена на 31.03.2024 - $ 69 691,31 / 6 437 107,47 руб / 64 675,11 евро