График курса Neo за все время
Динамика курса Neo за все время
Цена neo за все время увеличилась с 0,07835$ до 2,75$. На пике цены рост курса составил 253 100,88%.
Таблица цены NEO по годам
| Год, дата | Цена NEO | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 3,50 | $ -10,05 (-74,14%) |
| 01.01.2025 | $ 13,55 | $ -0,37 (-2,64%) |
| 01.01.2024 | $ 13,92 | $ 7,79 (126,96%) |
| 01.01.2023 | $ 6,13 | $ -19,64 (-76,20%) |
| 01.01.2022 | $ 25,77 | $ 11,48 (80,33%) |
| 01.01.2021 | $ 14,29 | $ 5,61 (64,55%) |
| 01.01.2020 | $ 8,68 | $ 1,31 (17,72%) |
| 01.01.2019 | $ 7,38 | $ -75,54 (-91,10%) |
| 01.01.2018 | $ 82,92 | $ 82,78 (58 359,33%) |
| 01.01.2017 | $ 0,14184 | $ -0,41 (-74,27%) |
| 01.01.2016 | $ 0,55122 |
История курса с 2016 до 2026 года.
Стоимость Криптовалюты Нео на дату
График курса Neo за 5 лет
В этот день 25.03.2021, 5 лет назад криптовалюты Нео стоил - $ 41,86 / 3187,57 руб / 35,40 евро.
Курс Neo за 3 года
3 года назад цена neo составляла $ 12,41 / 948,61 руб / 11,51 евро
Цена Neo 2 года назад
В этот день 25.03.2024, 2 года назад стоимость neo составляла - $ 16,21 / 1501,40 руб / 14,98 евро
Курс Neo 1 год назад
Цена на 25.03.2025 - $ 8,01 / 671,72 руб / 7,34 евро