График курса PZM за все время
Динамика курса Prizm за все время
Таблица цены PZM по годам
| Год, дата | Цена PZM | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | $ 0,00068 | $ -0,0005 (-41,14%) |
| 01.01.2024 | $ 0,00116 | $ -0,001 (-53,16%) |
| 01.01.2023 | $ 0,00248 | $ -0,001 (-36,40%) |
| 01.01.2022 | $ 0,00390 | $ -0,0004 (-8,64%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00427 | $ -0,25 (-98,35%) |
| 01.01.2020 | $ 0,25872 | $ 0,10908 (72,89%) |
| 01.01.2019 | $ 0,14964 | $ -0,71 (-82,59%) |
| 01.01.2018 | $ 0,85964 | $ -0,30 (-25,83%) |
| 01.01.2017 | $ 1,16 |
История курса с 2017 до 2025 года.
График курса PZM за 5 лет
В этот день 07.08.2021, 5 лет назад PZM стоил - $ 0,00932 / 0,68143 руб / 0,00788 евро.
Курс PZM за 3 года
3 года назад цена PZM составляла $ 0,00275 / 0,26063 руб / 0,00251 евро
Цена PZM 2 года назад
В этот день 07.08.2024, 2 года назад стоимость PZM составляла - $ 0,00107 / 0,09117 руб / 0,00098 евро
Курс PZM 1 год назад
Цена на 07.08.2025 - $ 0,00091 / 0,07299 руб / 0,00078 евро