График курса Ripple за все время
Динамика курса Ripple за все время
Цена ripple за все время увеличилась с 0,00269$ до 1,04$. На пике цены рост курса составил 135 580,05%.
Таблица цены XRP по годам
| Год, дата | Цена XRP | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 1,84 | $ -0,24 (-11,43%) |
| 01.01.2025 | $ 2,08 | $ 1,46 (238,05%) |
| 01.01.2024 | $ 0,61473 | $ 0,27499 (80,94%) |
| 01.01.2023 | $ 0,33973 | $ -0,49 (-59,13%) |
| 01.01.2022 | $ 0,83120 | $ 0,61094 (277,36%) |
| 01.01.2021 | $ 0,22027 | $ 0,02777 (14,43%) |
| 01.01.2020 | $ 0,19249 | $ -0,16 (-44,93%) |
| 01.01.2019 | $ 0,34955 | $ -1,96 (-84,87%) |
| 01.01.2018 | $ 2,31 | $ 2,30 (36 131,49%) |
| 01.01.2017 | $ 0,00638 | $ 0,00044 (7,34%) |
| 01.01.2016 | $ 0,00594 | $ -0,02 (-75,63%) |
| 01.01.2015 | $ 0,02438 | $ -0,003 (-9,86%) |
| 01.01.2014 | $ 0,02704 | $ 0,02117 (360,40%) |
| 01.01.2013 | $ 0,00587 |
История курса с 2013 до 2026 года.
Стоимость XRP на дату
Читай свежий прогноз от экспертов команды Crypto.ru. Ежедневные выпуски с доставкой на твой телефон или почтовый ящик
Читать прогнозыГрафик курса Ripple за 10 лет
В этот день 09.08.2016, 10 лет назад xRP стоил - $ 0,00624 / 0,40614 руб / 0,00563 евро.
График курса Ripple за 5 лет
В этот день 09.08.2021, 5 лет назад xRP стоил - $ 0,85092 / 62,23 руб / 0,71971 евро.
Курс Ripple за 3 года
3 года назад цена ripple составляла $ 0,63298 / 60,81 руб / 0,57679 евро
Цена Ripple 2 года назад
В этот день 09.08.2024, 2 года назад стоимость ripple составляла - $ 0,58452 / 50,60 руб / 0,53751 евро
Курс Ripple 1 год назад
Цена на 09.08.2025 - $ 3,22 / 257,00 руб / 2,77 евро