График курса CTXC за все время
Динамика курса Cortex за все время
Таблица цены CTXC по годам
| Год, дата | Цена CTXC | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,01145 | $ -0,24 (-95,38%) |
| 01.01.2025 | $ 0,24793 | $ -0,18 (-41,43%) |
| 01.01.2024 | $ 0,42329 | $ 0,26409 (165,88%) |
| 01.01.2023 | $ 0,15921 | $ -0,34 (-68,21%) |
| 01.01.2022 | $ 0,50082 | $ 0,42171 (533,08%) |
| 01.01.2021 | $ 0,07911 | $ 0,01659 (26,54%) |
| 01.01.2020 | $ 0,06252 | $ -0,04 (-36,18%) |
| 01.01.2019 | $ 0,09796 | $ -0,46 (-82,46%) |
| 01.01.2018 | $ 0,55849 |
История курса с 2018 до 2026 года.
График курса CTXC за 5 лет
В этот день 19.10.2021, 5 лет назад CTXC стоил - $ 0,22678 / 16,14 руб / 0,19573 евро.
Курс CTXC за 3 года
3 года назад цена CTXC составляла $ 0,12126 / 11,81 руб / 0,11474 евро
Цена CTXC 2 года назад
В этот день 19.10.2024, 2 года назад стоимость CTXC составляла - $ 0,22334 / 21,53 руб / 0,20537 евро
Курс CTXC 1 год назад
Цена на 19.10.2025 - $ 0,05212 / 4,22 руб / 0,04462 евро