3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
51 733,39 ANT182 267,27 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
235 946,00 ANT832 374,87 USDT
3,54 USDTMIN: 3,50 USDTMAX: 3,59 USDT
1162,89 ANT4102,19 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
68 386,87 ANT241 202,10 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
3254,02 ANT11 475,83 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
27 006,16 ANT95 341,70 USDT
2,82 USDTMIN: 2,82 USDTMAX: 2,82 USDT
0 ANT0 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
300 565,20 ANT1,06 млн USDT
3,55 USDTMIN: 3,47 USDTMAX: 3,62 USDT
114 107,40 ANT402 041,55 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
32 340,43 ANT113 941,48 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
19 203,23 ANT67 749,57 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
16 269,00 ANT57 575,16 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,58 USDT
2877,59 ANT10 145,08 USDT
3,53 USDTMIN: 3,49 USDTMAX: 3,59 USDT
1619,29 ANT5711,10 USDT
3,52 USDTMIN: 3,51 USDTMAX: 3,58 USDT
99,50 ANT350,14 USDT
9,06 USDTMIN: 9,06 USDTMAX: 9,06 USDT
0 ANT0 USDT
4,55 USDTMIN: 4,55 USDTMAX: 4,55 USDT
0 ANT0 USDT
3,36 USDTMIN: 3,36 USDTMAX: 3,36 USDT
0 ANT0 USDT
1,04 USDTMIN: 1,04 USDTMAX: 1,04 USDT
0 ANT0 USDT
5,23 USDTMIN: 5,23 USDTMAX: 5,23 USDT
0 ANT0 USDT
3,12 USDTMIN: 3,12 USDTMAX: 3,12 USDT
0 ANT0 USDT