График курса ETN за все время
Динамика курса Electroneum за все время
Цена ETN за все время увеличилась с 0,00070$ до 0,00074$. На пике цены рост курса составил 29 530,57%.
Таблица цены ETN по годам
| Год, дата | Цена ETN | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,00124 | $ -0,002 (-57,28%) |
| 01.01.2025 | $ 0,00291 | $ 0,00035 (13,59%) |
| 01.01.2024 | $ 0,00256 | $ 0,00057 (28,93%) |
| 01.01.2023 | $ 0,00198 | $ -0,01 (-77,19%) |
| 01.01.2022 | $ 0,00870 | $ 0,00378 (76,74%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00492 | $ 0,00146 (42,35%) |
| 01.01.2020 | $ 0,00346 | $ -0,004 (-52,70%) |
| 01.01.2019 | $ 0,00731 | $ -0,08 (-91,51%) |
| 01.01.2018 | $ 0,08607 | $ 0,04137 (92,55%) |
| 01.01.2017 | $ 0,04470 |
История курса с 2017 до 2026 года.
Стоимость ETN на дату
График курса ETN за 5 лет
В этот день 19.08.2021, 5 лет назад ETN стоил - $ 0,01720 / 1,26 руб / 0,01467 евро.
Курс ETN за 3 года
3 года назад цена ETN составляла $ 0,00196 / 0,18283 руб / 0,00180 евро
Цена ETN 2 года назад
В этот день 19.08.2024, 2 года назад стоимость ETN составляла - $ 0,00191 / 0,16950 руб / 0,00173 евро
Курс ETN 1 год назад
Цена на 19.08.2025 - $ 0,00396 / 0,31882 руб / 0,00339 евро