График курса ETN за все время
Динамика курса Electroneum за все время
Цена ETN за все время увеличилась с 0,00070$ до 0,00202$. На пике цены рост курса составил 29 534,17%.
Таблица цены ETN по годам
| Год, дата | Цена ETN | Изменение |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | $ 0,00124 | $ -0,002 (-57,28%) |
| 01.01.2025 | $ 0,00291 | $ 0,00035 (13,59%) |
| 01.01.2024 | $ 0,00256 | $ 0,00057 (28,93%) |
| 01.01.2023 | $ 0,00198 | $ -0,01 (-77,19%) |
| 01.01.2022 | $ 0,00870 | $ 0,00378 (76,74%) |
| 01.01.2021 | $ 0,00492 | $ 0,00146 (42,35%) |
| 01.01.2020 | $ 0,00346 | $ -0,004 (-52,70%) |
| 01.01.2019 | $ 0,00731 | $ -0,08 (-91,51%) |
| 01.01.2018 | $ 0,08607 | $ 0,04137 (92,55%) |
| 01.01.2017 | $ 0,04470 |
История курса с 2017 до 2026 года.
Стоимость ETN на дату
График курса ETN за 5 лет
В этот день 03.10.2021, 5 лет назад ETN стоил - $ 0,02016 / 1,47 руб / 0,01741 евро.
Курс ETN за 3 года
3 года назад цена ETN составляла $ 0,00198 / 0,19453 руб / 0,00187 евро
Цена ETN 2 года назад
В этот день 03.10.2024, 2 года назад стоимость ETN составляла - $ 0,00238 / 0,22511 руб / 0,00216 евро
Курс ETN 1 год назад
Цена на 03.10.2025 - $ 0,00324 / 0,26248 руб / 0,00275 евро